11月09日 今天 · 湖南张家界实况 11℃
张家界天气张家界15天天气预报
☁️
9~14℃
阴东风 3级 · 湿度66%
空气质量76 · 良
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:56
日落17:46
相对湿度66%
🌤 张家界未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☁️阴 | 14℃ / 9℃ | 东风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 18℃ / 7℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 20℃ / 9℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 东北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 16℃ / 12℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 12℃ | 东北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 11℃ | 东风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 12℃ / 10℃ | 东风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 7℃ | 东风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 19℃ / 5℃ | 西风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 16℃ / 7℃ | 东风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 17℃ / 7℃ | 西风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 20℃ / 8℃ | 东风 3级 |
张家界生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率21%
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数良
城市天气导航